三面翻廣告牌使用不同規(guī)格三棱柱鋁型材周長壁厚及每米多重對照表
100mmm/126mm/133mm等不同規(guī)格三面翻三棱柱鋁型材周長壁厚重量參數(shù)表
規(guī)格mm | 壁厚mm | 周長mm | 重量kg | 三立三面翻 | 規(guī)格mm | 壁厚mm | 周長mm | 重量kg |
100 | 1.0 | 299.212 | 0.807 | 120 | 1.5 | 360.142 | 1.445 | |
1.2 | 300.28 | 0.969 | 124.79 | 1.2 | 374.5 | 1.278 | ||
1.0 | 300.26 | 0.848 | 125.14 | 1.3 | 375.548 | 1.400 | ||
100.69 | 1.4 | 302.361 | 1.135 | 126 | 1.55 | 378.14 | 1.658 | |
133 | 1.55 | 399.28 | 1.755 | 1.2 | 378.14 | 1.221 | ||
133.52 | 1.7 | 400.84 | 1.920 | 126.52 | 1.7 | 379.7 | 1.813 | |
134.21 | 1.9 | 402.92 | 2.141 | 127.21 | 1.9 | 381.78 | 2.021 | |
134.6 | 2.0 | 404.06 | 2.252 | 此表僅供參考以實際使用三棱柱規(guī)格為準 |
本文鏈接:http://the-crunch.com/zixun/wenku-sanlengzhulvxingcai.html 轉載請注明來源 山東三立3面翻