本室內(nèi)外三面翻廣告牌報價明細(xì)表表為通用范本,適合國內(nèi)外所有三面翻廠家制造報價使用,也可根據(jù)廣告牌制造商特點針對性編輯修改,可用于墻體三面翻400-662-8880樓頂三面翻sanmianfan.com立柱高炮三面翻等產(chǎn)品任何規(guī)格型號尺寸,小編整理此表單僅為方便大家了解,不保證與三立三面翻公司實際報價表完全一致,廣告牌三面翻報價單以及三面翻配件價格明細(xì)表僅作參考。
廣告牌三面翻報價單 | |||||||
安裝地址: | |||||||
尺寸 | 面積 | 單價 | 臺數(shù) | 合計 | |||
長(M) | |||||||
高(M) | |||||||
燈光 | |||||||
畫面 | |||||||
安裝 | |||||||
運費 | |||||||
總計 | |||||||
此報價單中不含稅金的費用(燈光/畫面/基礎(chǔ)架價格供參考) | |||||||
三面翻部件配件材料價格明細(xì)表 | |||||||
長度: | M | 型號: | 層數(shù): | ||||
高度: | M | 壁厚: | |||||
類別 | 名 稱 | 規(guī)格 | 備注 | ||||
單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格M | 參數(shù)單位 | 參數(shù) | |||
鋁 型 材 |
三棱柱 | 根 | 壁厚MM | ||||
底梁 | 根 | 壁厚MM | |||||
上梁 | 根 | 壁厚MM | |||||
邊框 | 根 | 壁厚MM | |||||
傳動軸 | 根 | 直徑MM | |||||
扣板 | 根 | 壁厚MM | |||||
尼 龍 部 件 |
波盤 | 個 | |||||
四方總成 | 套 | ||||||
內(nèi)支架 | 個 | ||||||
上下三角 | 個 | ||||||
上下套件 | 套 | ||||||
機 器 金 屬 配 件 |
電機支架、護罩 | 個 | |||||
傳感器支架 | 個 | ||||||
固定角鐵 | 個 | ||||||
中間連接套件 | 套 | ||||||
鏈條 | 條 | ||||||
上梁螺絲桿 | 套 | ||||||
機器出動齒輪 | 個 | ||||||
軸 承 |
|
個 | |||||
|
個 | ||||||
|
個 | ||||||
|
個 | ||||||
電 路 系 統(tǒng) |
電機 | 臺 | |||||
總控 | 個 | ||||||
子控 | 個 | ||||||
漏電保護器 | 個 | ||||||
接近開關(guān) | 個 | ||||||
(此價格表以實際制作尺寸為準(zhǔn),以上表格內(nèi)容僅供參考)此報價不含運費安裝畫面 |
本文鏈接:http://the-crunch.com/zixun/wenku-sanmianfanbaojia.html 轉(zhuǎn)載請注明來源 山東三立3面翻